*Obtenha um pacote de teste de 10 dias com login.
Var | % | Ref | Vr |
---|---|---|---|
Dias trabalhado | |||
Horas extras | 50% | ||
Horas extras | 100% | ||
Folga trabalhada | |||
Feriado | |||
Adc Noturno | 20% | ||
H. E.c/ adc NoT | 50 + 20 | ||
DSR | |||
Faltas | |||
Vale Transp | 6% | Sim: | Não: | |
1/3 ferias | Sim: | Não: | ||
SubTotal | ...já descontado se houver as faltas ao trabalho e VT | ||
Salario familia | |||
FGTS | ...esse valor é depositado em conta na CEF | ||
INSS | |||
IRRF | |||
Descontos | ...inclui o desconto de INSS e IR se houver | ||
Total Liquido |
TABELA ATUALIZADA DO INSS/IRRF 01/05/2023
Preencha conforme a sugestao do proprio campo para melhores resultados
Variação Patrimonial |
---|
MEI x IRRF | |
---|---|
Tipo de MEI | |
Parcela isenta: | |
Parcela Tributável do Lucro: | |
Você está em: LIBERAR
Experimente: Imposto de renda